DES FLAP
Telai per montaggio a scatto della serie DES
La serie DES FLAP permette di montare i telai DES 24, 16, 10 e Q a scatto ed è particolarmente indicata nel caso in cui si debba sfruttare la flessibilità di montaggio dei telai passacavo.
La serie DES FLAP permette di montare i telai DES 24, 16, 10 e Q a scatto ed è particolarmente indicata nel caso in cui si debba sfruttare la flessibilità di montaggio dei telai passacavo.
| Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
| Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
| Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
| DES FLAP Q | 1731031008 | 40 x 39 | 81,1 x 68,7 x 34,5 | |||||||||||||||||
| DES FLAP 10 | 1731031010 | 63 x 39 | 106,1 x 68,7 x 34,5 | |||||||||||||||||
| DES FLAP 16 | 1731031016 | 86 x 39 | 127,1 x 68,7 x 34,5 | |||||||||||||||||
| DES FLAP 24 | 1731031024 | 112 x 36 | 153,1 x 68,7 x 34,5 |
L’utilizzo di un sistema a scatto per il montaggio dei listelli passacavo (telai passacavo divisibili) avviene per svariati motivi. Talvolta lo spazio a disposizione è limitato e non è possibile l’installazione di molteplici listelli sia in senso verticale che orizzontale. Come è noto, infatti, essendo i telai divisibili, la chiusura degli stessi con le relative viti può avvenire lateralmente oppure verticalmente. Grazie ai moduli a scatto si montano facilmente i supporti di aggancio e il telaio, separatamente assemblato e opportunamente chiuso, viene inserito rapidamente nel modulo. Un altro vantaggio è dato dalla velocità di smontaggio del telaio stesso.