MSS2
Les bornes de blindage MSS2 permettent de mettre facilement et efficacement à la terre le blindage des câbles.
Les bornes de blindage MSS2 peuvent être fixés à l'aide de vis ou de rivets.
Les bornes de blindage MSS2 permettent de mettre facilement et efficacement à la terre le blindage des câbles.
Les bornes de blindage MSS2 peuvent être fixés à l'aide de vis ou de rivets.
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
MSS2 1,5-3 | 1734010210 | |||||||||||||||||||
MSS2 3-6 | 1734010220 | |||||||||||||||||||
MSS2 7-9 | 1734010230 | |||||||||||||||||||
MSS2 9-12 | 1734010240 | |||||||||||||||||||
MSS2 11-17 | 1734010250 | |||||||||||||||||||
MSS2 18-22 | 1734010260 | |||||||||||||||||||
MSS2 22-30 | 1734010270 |
Les câbles d'interconnexion entre les équipements à l'intérieur des panneaux électriques et des machines sont le principal moyen par lequel les interférences électromagnétiques (CEM) se propagent dans l'environnement extérieur entourant l'équipement. Un exemple classique est celui des convertisseurs de fréquence et de leurs connecteurs.
Il est bien connu que la contribution du câble à la performance CEM globale du système est essentielle. L'efficacité du blindage peut souvent être compromise par l'utilisation d'un câble présentant de mauvaises caractéristiques de protection contre les EMI. L'importance du blindage des câbles est l'un des facteurs clés pour éviter la perte de performance EMI de l'ensemble du système.
Les bornes de la série MS sont le support CEM fondamental pour la garantie de performance du système dans lequel les câbles sont installés.
Grâce aux multiples possibilités de fixation à l'intérieur de l'armoire électrique ou de l'équipement, il est possible de trouver la solution la meilleure et la plus performante.
Le grand choix de modèles et le faible coût rendent ces tresses de blindage très intéressants et faciles à installer.