SPP 2x
Joints passe-cables petits - doubles
Les joints passe-câbles de la série SPP 2X permettent de loger deux câbles de 2 à 8 mm de diamètre dans les cadres divisibles de la série DES.
Les joints passe-câbles de la série SPP 2X permettent de loger deux câbles de 2 à 8 mm de diamètre dans les cadres divisibles de la série DES.
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
SPP 2X2G | 1731020304 |
2 - 2
|
||||||||||||||||||
SPP 2X3G | 1731020306 |
2 - 3
|
||||||||||||||||||
SPP 2X4G | 1731020308 |
2 - 4
|
||||||||||||||||||
SPP 2X5G | 1731020310 |
2 - 5
|
||||||||||||||||||
SPP 2X6G | 1731020312 |
2 - 6
|
||||||||||||||||||
SPP 2X7G | 1731020314 |
2 - 7
|
||||||||||||||||||
SPP 2X8G | 1731020316 |
2 - 8
|
||||||||||||||||||
SPP 2X2B | 1731020404 |
2 - 2
|
||||||||||||||||||
SPP 2X3B | 1731020406 |
2 - 3
|
||||||||||||||||||
SPP 2X4B | 1731020408 |
2 - 4
|
||||||||||||||||||
SPP 2X5B | 1731020410 |
2 - 5
|
||||||||||||||||||
SPP 2X6B | 1731020412 |
2 - 6
|
||||||||||||||||||
SPP 2X7B | 1731020414 |
2 - 7
|
||||||||||||||||||
SPP 2X8B | 1731020416 |
2 - 8
|
||||||||||||||||||
SPP2X2GA | 1731320304 |
2 - 2
|
||||||||||||||||||
SPP 2X3GA | 1731320306 |
2 - 3
|
||||||||||||||||||
SPP2X4GA | 1731320308 |
2 - 4
|
||||||||||||||||||
SPP2X5GA | 1731320310 |
2 - 5
|
||||||||||||||||||
SPP 2X6GA | 1731320312 |
2 - 6
|
||||||||||||||||||
SPP 2X7GA | 1731320314 |
2 - 7
|
||||||||||||||||||
SPP 2X8GA | 1731320316 |
2 - 8
|
||||||||||||||||||
SPP2X2BA | 1731320404 |
2 - 2
|
||||||||||||||||||
SPP2X3BA | 1731320406 |
2 - 3
|
||||||||||||||||||
SPP2X4BA | 1731320408 |
2 - 4
|
||||||||||||||||||
SPP 2X5BA | 1731320410 |
2 - 5
|
||||||||||||||||||
SPP 2X6BA | 1731320412 |
2 - 6
|
||||||||||||||||||
SPP 2X7BA | 1731320414 |
2 - 7
|
||||||||||||||||||
SPP 2X8BA | 1731320416 |
2 - 8
|
Afin d'assurer l'étanchéité aux fluides et à la traction de tous les passe-câbles divisibles ainsi que des presse-étoupes divisibles, des joints passe-câbles, sont utilisés.
Le système breveté par Detas permet l'installation de joints passse-câbles suivant 2 modes : encliquetable ou coulissant. Dans les deux cas, le double guide à la base de joint est exploité, ce qui confère une stabilité et une force de maintien au joint passe-câbles même avec le ou les câbles montés à l'intérieur de celui-ci.
Le matériau élastomère utilisé pour la production garantit une élasticité idéale. Ils sont disponibles en gris et en noir, dans les deux cas autoextinguibles selon la norme UL94 V0.