SPP 4X
Petits joints passe-câbles - quadruples
Les joints passe-câbles de la série SPP 4X permettent de loger quatre câbles de 2 à 6 mm de diamètre dans les cadres divisibles de la série DES.
Les joints passe-câbles de la série SPP 4X permettent de loger quatre câbles de 2 à 6 mm de diamètre dans les cadres divisibles de la série DES.
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
SPP 4X2G | 1731020318 |
4 - 2
|
||||||||||||||||||
SPP 4X3G | 1731020320 |
4 - 3
|
||||||||||||||||||
SPP 4X4G | 1731020322 |
4 - 4
|
||||||||||||||||||
SPP 4X5G | 1731020324 |
4 - 5
|
||||||||||||||||||
SPP 4X6G | 1731020326 |
4 - 6
|
||||||||||||||||||
SPP 4X2B | 1731020418 |
4 - 2
|
||||||||||||||||||
SPP 4X3B | 1731020420 |
4 - 3
|
||||||||||||||||||
SPP 4X4B | 1731020422 |
4 - 4
|
||||||||||||||||||
SPP 4X5B | 1731020424 |
4 - 5
|
||||||||||||||||||
SPP 4X6B | 1731020426 |
4 - 6
|
||||||||||||||||||
SPP 4X2GA | 1731320318 |
4 - 2
|
||||||||||||||||||
SPP 4X3GA | 1731320320 |
4 - 3
|
||||||||||||||||||
SPP 4X4GA | 1731320322 |
4 - 4
|
||||||||||||||||||
SPP 4X5GA | 1731320324 |
4 - 5
|
||||||||||||||||||
SPP 4X6GA | 1731320326 |
4 - 6
|
||||||||||||||||||
SPP 4X2BA | 1731320418 |
4 - 2
|
||||||||||||||||||
SPP 4X3BA | 1731320420 |
4 - 3
|
||||||||||||||||||
SPP 4X4BA | 1731320422 |
4 - 4
|
||||||||||||||||||
SPP 4X5BA | 1731320424 |
4 - 5
|
||||||||||||||||||
SPP 4X6BA | 1731320426 |
4 - 6
|
Afin d'assurer l'étanchéité aux fluides et à la traction de tous les passe-câbles divisibles ainsi que des presse-étoupes divisibles, des joints passe-câbles, sont utilisés.
Le système breveté par Detas permet l'installation de joints passse-câbles suivant 2 modes : encliquetable ou coulissant. Dans les deux cas, le double guide à la base de joint est exploité, ce qui confère une stabilité et une force de maintien au joint passe-câbles même avec le ou les câbles montés à l'intérieur de celui-ci.
Le matériau élastomère utilisé pour la production garantit une élasticité idéale. Ils sont disponibles en gris et en noir, dans les deux cas autoextinguibles selon la norme UL94 V0.