Recevoir les fichiers par courrier électronique
Les fichiers demandés ont été envoyés à l'adresse électronique indiquée.
Il y a eu une erreur. Essayez encore.

MSU

-
Aucun objet trouvé.

MSU

Les bornes de blindage multiples  MSU permettent la mise à la terre du blindage du câble de manière simple et efficace.

La base des bornes de blindage est fixée à l'aide de deux vis M4.

Les modèles sont disponibles avec 3 à 12 bornes de blindage de différents diamètres.

Aucun objet trouvé.
Modèle Plage de serrage [mm] Nombre de câbles Code
MSU 3x 1,5-3 1.5 – 3 3 1734030310
MSU 3x 3-6 3 – 6 3 1734030320
MSU 3x 7-9 7 - 9 3 1734030330
MSU 3x 9-12 9 - 12 3 1734030340
MSU 4x 1,5-3 1.5 – 3 4 1734030410
MSU 4x 3-6 3 – 6 4 1734030420
MSU 4x 7-9 7 - 9 4 1734030430
MSU 4x 9-12 9 - 12 4 1734030440
MSU 5x 1,5-3 1.5 – 3 5 1734030510
MSU 5x 3-6 3 – 6 5 1734030520
MSU 5x 7-9 7 - 9 5 1734030530
MSU 5x 9-12 9 - 12 5 1734030540
MSU 6x 1,5-3 1.5 – 3 6 1734030610
MSU 6x 3-6 3 – 6 6 1734030620
MSU 6x 7-9 7 - 9 6 1734030630
MSU 6x 9-12 9 - 12 6 1734030640
MSU 7x 1,5-3 1.5 – 3 7 1734030710
MSU 7x 3-6 3 – 6 7 1734030720
MSU 7x 7-9 7 - 9 7 1734030730
MSU 7x 9-12 9 - 12 7 1734030740
MSU 8x 1,5-3 1.5 – 3 8 1734030810
MSU 8x 3-6 3 – 6 8 1734030820
MSU 8x 7-9 7 - 9 8 1734030830
MSU 8x 9-12 9 - 12 8 1734030840
MSU 9x 1,5-3 1.5 – 3 9 1734030910
MSU 9x 3-6 3 – 6 9 1734030920
MSU 9x 7-9 7 - 9 9 1734030930
MSU 9x 9-12 9 - 12 9 1734030940
MSU 10x 1,5-3 1.5 – 3 10 1734031010
MSU 10x 3-6 3 – 6 10 1734031020
MSU 10x 7-9 7 - 9 10 1734031030
MSU 10x 9-12 9 - 12 10 1734031040
MSU 11x 1,5-3 1.5 – 3 11 1734031110
MSU 11x 3-6 3 – 6 11 1734031120
MSU 11x 7-9 7 - 9 11 1734031130
MSU 11x 9-12 9 - 12 11 1734031140
MSU 12x 1,5-3 1.5 – 3 12 1734031210
MSU 12x 3-6 3 – 6 12 1734031220
MSU 12x 7-9 7 - 9 12 1734031230
MSU 12x 9-12 9 - 12 12 1734031240
  • Pour les câbles de 1,5 à 11 mm de diamètre
  • Possibilité d'obtenir la mise à la terre et la fonction anti-traction avec un seul dispositif
  • Montage facile des bornes sans outils
  • Des ailettes plus longs pour faciliter l'insertion des câbles
  • Pression constante des bornes sur la gaine de câble sans qu'il soit nécessaire de procéder à des contrôles et des inspections
  • La forme et la taille idéales facilitent la gestion d'une forte densité de câbles
  • Matière - base : acier inoxydable SS304
  • Matière - clips : Acier à ressort galvanisé
Aucun objet trouvé.
Fiche catalogue
Fiche catalogue
Fiche catalogue
Fiche catalogue
Fiche catalogue
Fiche catalogue
Demande CAD

Bornes de blindage série MS

Les câbles d'interconnexion entre les équipements à l'intérieur des panneaux électriques et des machines sont le principal moyen par lequel les interférences électromagnétiques (CEM) se propagent dans l'environnement extérieur entourant l'équipement. Un exemple classique est celui des convertisseurs de fréquence et de leurs connecteurs.

Il est bien connu que la contribution du câble à la performance CEM globale du système est essentielle. L'efficacité du blindage peut souvent être compromise par l'utilisation d'un câble présentant de mauvaises caractéristiques de protection contre les IEM. L'importance du blindage des câbles est l'un des facteurs clés pour éviter la perte de performance EMI de l'ensemble du système.


Les bornes de la série MS sont le support CEM fondamental pour la garantie de performance du système dans lequel les câbles sont installés.

Grâce aux multiples possibilités de fixation à l'intérieur de l'armoire électrique ou de l'équipement, il est possible de trouver la solution la meilleure et la plus performante.

Le grand choix de modèles et le faible coût rendent ces tresses de blindage très intéressants et faciles à installer.