SPP
Petits joints passe-câbles - simple
Les joints passe-câbles de la série SPP permettent de loger un câble de 2 à 17 mm de diamètre dans les cadres divisibles de la série DES.
Les joints passe-câbles de la série SPP permettent de loger un câble de 2 à 17 mm de diamètre dans les cadres divisibles de la série DES.
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
Modèle | Code | Ouverture maximale [mm] | Ouverture Ø [mm] | Ø du câble max [mm] | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions H | Dimensions [mm] | Dimensions [mm] Ouverture | Dimensions [mm] Ouverture A1xA2 | Dimensions [mm] Passe-fil | Dimensions [mm] Presse-étoupe L1xL2 | Dimensions Ø P [mm] | Filetage | Nombre de câbles - Ø du câble [mm] | Trou Ø | Plage de serrage [mm] | Notes | |
